HED系列双出风吊顶冷风机/适用于工作间、冷库
品牌 | Hispania | 型号 | HED |
用途 | 工作间、冷库 | 类型 | 冷风机 |
hed系列冷风机是采用欧洲工艺生产加工的,蒸发器采用直径12mm的铜管,管容积增加20%,节能降耗达到20-30%,机外壳采用铝合金喷涂,生锈,有效杜绝了对食品的污染。该系列产品具有高效、节能、环保等优点,是冷库、超市、医院等理想的产品。
hed系列吊顶式冷风机(翅片式,吊顶式,电加热除霜,可选配电加热管):
1、片距 4、6mm
2、吊顶式
3、制冷量4.13-16.70kw(sc2)
3、适用于冷藏、冷冻、速冻冷库
4、欧洲标准制造和质量控制
型号 model | 制冷量 capacityr404a (kw) | 换热面积 (m 2 ) | 管容积 (dm 3 ) | 尺寸 dimensions (mm) | 片距 (mm) | 净重n.w. (kg) | 连接connection (dia. mm) | |||||
te=0 o c | te=-8 o c | a | b | c | d | 进 inlet | 出 outlet | |||||
dt1=10k | dt1=8k | |||||||||||
hed 3501 16 4l | 4.13 | 2.75 | 16 | 3.4 | 963 | 640 | - | - | 4 | 35 | 12 | 22 |
hed 3501 16 4n | 5.06 | 3.37 | 16 | 3.4 | 963 | 640 | - | - | 4 | 35 | 12 | 22 |
hed 3502 31 4l | 8.27 | 5.50 | 31 | 6.4 | 1565 | 1242 | - | - | 4 | 60 | 12 | 22 |
hed 3502 31 4n | 10.10 | 6.74 | 31 | 6.4 | 1565 | 1242 | - | - | 4 | 60 | 12 | 22 |
hed 3503 47 4l | 12.40 | 8.25 | 47 | 9.3 | 2167 | 1844 | 597 | 645 | 4 | 85 | 15 | 28 |
hed 3503 47 4n | 15.20 | 10.10 | 47 | 9.3 | 2167 | 1844 | 597 | 645 | 4 | 85 | 15 | 28 |
hed 3504 62 4l | 16.50 | 11.00 | 62 | 12.3 | 2769 | 2446 | 597 | 645 | 4 | 110 | 15 | 28 |
hed 3504 62 4n | 19.80 | 13.20 | 62 | 12.3 | 2769 | 2446 | 597 | 645 | 4 | 110 | 15 | 28 |
hed 3501 11 6l | 3.47 | 2.31 | 11 | 3.4 | 963 | 640 | - | - | 6 | 33 | 12 | 22 |
hed 3501 11 6n | 4.25 | 2.83 | 11 | 3.4 | 963 | 640 | - | - | 6 | 33 | 12 | 22 |
hed 3502 22 6l | 6.95 | 4.62 | 22 | 6.4 | 1565 | 1242 | - | - | 6 | 57 | 12 | 22 |
hed 3502 22 6n | 8.51 | 5.66 | 22 | 6.4 | 1565 | 1242 | - | - | 6 | 57 | 12 | 22 |
hed 3503 32 6l | 10.40 | 6.93 | 32 | 9.3 | 2167 | 1844 | 597 | 645 | 6 | 78 | 15 | 28 |
hed 3503 32 6n | 12.80 | 8.49 | 32 | 9.3 | 2167 | 1844 | 597 | 645 | 6 | 78 | 15 | 28 |
hed 3504 43 6l | 13.90 | 9.25 | 43 | 12.3 | 2769 | 2446 | 597 | 645 | 6 | 102 | 15 | 28 |
hed 3504 43 6n | 16.70 | 11.10 | 43 | 12.3 | 2769 | 2446 | 597 | 645 | 6 | 102 | 15 | 28 |
n代表选用4极风扇电机,l代表选用6极风扇电机,
展开全文